Entwicklungsroadmap
Überblick über die geplante Weiterentwicklung von OCT Restruktierungsplanung
Fehlerbehebungen
ID | Fehler | Bemerkungen | Status | Geplantes Release |
---|---|---|---|---|
F2 | Zahlungsmethodendefinition | Wenn Tag1=0, dann rechnet Prozent4 nicht mehr auf 100% | P | 10/2024 |
F3 | Spaltenbreite Zahlungszieldefinition korrigieren | Spalte ist derzeit zu schmal oder zu breit | ||
F5 | Buchungsjournal | Zeilen mit Datumsangabe aber ohne KontenIDs führen zum Absturz ohne Fehlermeldung | P | 10/2024 |
Kleinere Funktionalität
ID | Funktion | Bemerkungen | Status | Geplantes Release |
---|---|---|---|---|
KF1 | Tagesverteilung und Jahreskalender zusammenführen | Verteilungen sollen kalendertagesgenau vorgenommen werden können über weitere Spalten im Jahreskalender - beispielsweise um Umsatzerlöse einer anderen Verteilungskurve zuzuweisen als Kosten etc. | P1 | 11/2024 |
KF3 | Fehlerreport mit Kalkulationsseite zusammenführen | Die Kalkulation soll eine Summenprüfung durchführen und Fehler zeigen. Warnungen sollen aber in einem gesonderten Report gezeigt werden. | P1 | 10/2024 |
KF7 | MC - GuV Ergebnis immer per * lesbar machen | Das GuV Ergebnis ist nicht per * lesbar bei Methode “Alles Positiv” für Read (nur bei vorzeichengerechtem Lesen). Via Kennzahlen lesen ? | ||
KF8 | MC - alle Wertreihen lesen | derzeit gestattet MC für RESTRUKT nur das lesen ausgewählter Wertreihen, alle Wertreihen sollen lesbar sein. | ||
KF11 | Schnellere Bilanzkontoberechnung | Zugang / Abgang auf Bilanzkonten wird derzeit erst bei Neukalkulation verarbeitet - Anzeige sollte es schon beim speichern buchen, verarbeiten und sofort die neue Endbestände zeigen. | ||
KF12 | MC GuV Werte kumuliert lesen | MC soll GuV Konten mit dem kumulierten Wert lesen können (für Plan-Ist Vergleich etc.) | B | |
KF13 | Tagessaldo im Finanzplan Tage | Den Endsaldo Bankkonto pro Tag im Finanzplan Tage als Kontrollsumme bereitstellen | P | |
KF14 | Sortierung Dialog Product löschen | Sollte gleich angepasst sein wie im Baum, derzeit noch nach ProductID sortiert | ||
KF15 | Buchungsjournalversion für GuV Komfortplanung | Definiert nur Konto - Gegenkonto und Zahlungsmethodik wird vom Konto übernommen | ||
KF16 | Gesamtübersicht Kalkulationsstand Factories | Startseite listet alle Factories mit letzter Kalkulation, Periodenübersicht, Summenprüfung | ||
K17 | Buchungsjournal in PLAN Perioden vor dem TDP verarbeiten | Das Buchungsjournal soll per Globalattribut zur Ausführung von Buchungen in PLAN Perioden die vor dem letzten Banktag liegen aktiviert werden können | P1 |
Größere Funktionalität
ID | Funktion | Bemerkungen | Status | Geplantes Release |
---|---|---|---|---|
GF13 | Performanceupdate | Neukalkulation sollte auch bei 100 Mandanten unter 10 sec liegen | P1 | 11/2024 |
GF12 | Konsolidierung über Pipeline | Eine Pipeline soll die von definierten Mandanten in einen Summenmandanten zusammenfassen können. Dabei werden ist und Planwerte summarisch überspielt. Ein Mandant ist ein negativer Konsolidierungsmandant. | P3 | 12/2024 |
GF1 | Modul Investitionsplanung | Planung von Investitionen mit Abschreibungsberechung, Verknüpfung in Bilanz / GuV für Planperioden | P,B | |
GF3 | Verschobene Geschäftsjahre | Unterstützung von verschobenen Geschäftsjahren, insbesondere für Summierung und Ergebnisverwendungsbuchung | P2 | |
GF4 | Wechselkontendefinition | Konten sollen als Wechselkonto definiert werden können mit Wechselposition, der Ausweis in Pivotauswertungen erfolgt dann seitengerecht. | P | |
GF10 | Finanzplanjournal nach Excel lesen | Das Journal des Finanzplan direkt nach Excel lesen per Matrixconnector, ohne Definition einer Datenbankverbindung (per https in MC direkt ins Datenmodell) | P | |
GF11 | Datenimport aus anderen OCT Modulen | Standardisierter Import aus den Einzelmodulen Vertragsplanung, Darlehen etc. für Planwerte | H |
Arbeitsmethodik
ID | Funktion | Bemerkungen | Status | Geplantes Release |
---|---|---|---|---|
AM1 | Ausbau des Fehlerreports |
| P | |
AM4 | Allgemeine Programmdokumentation |
| ||
AM6 | Demosystem bereitstellen | öffentliches Restrukt Demosystem bereitstellen
| ||
AM7 | Bericht über Kommentare erstellen | Alle Kommentare als periodenbasierten Bericht zeigen | ||
AM8 | Email Notification für fehlgeschlagene Kalkulationen |
| ||
AM9 | Beispiele für DB Konfiguration |
| ||
AM11 | Pipeline alle kalkulieren | Pipeline um alle Factories zu kalkulieren | ||
AM12 | Pipeline alle Kalkulationswerte löschen | Pipeline um die Kalkulationen (result Tabellen) aller Gesellschaften zu löschen |
Programmverbesserungen / Refactoring ohne Sichtbarkeit für Benutzer
ID | Funktion | Bemerkungen | Status | Geplantes Release |
---|---|---|---|---|
V2 | Verteilungskurven dürfen keine Nullwerte buchen | Derzeit können bei Verteilungen Tag mit 0 Wert gebucht werden, falls die Verteilung des Tages = 0 ist, diese Buchungen sind überflüssig und sollen nicht erfolgen. |