Datenanlieferung im CPCE Universalformat
In manchen Projekten können wir mit CPCE nicht direkt auf Ihr Vorsystem zugreifen und die Daten von dort laden. Die Gründe dafür können sein
Sie haben zu wenig Rechte in der IT Infrastruktur (sie nutzen einen Remote Zugang zu einem fremden System und dürfen dort keine Software installieren)
der Hersteller des Systems unterstützt keinen Weg des direkten Zugriffs auf die Daten (proprietäre Datenformate)
die Daten liegen in einer Cloud Infrastruktur, in welcher kein automatisierter Zugriff durch den Hersteller unterstützt wird
In solche Fällen besteht die Möglichkeit, die Daten im CPCE Universalformat anzuliefern. Sie, der Hersteller oder ein Dienstleister können Daten auf individuellen Wegen aus dem System exportieren und für CPCE bereitstellen
A: als Set von Textdateien (CSV)
B: als Datenbanktabellen
Für die Lieferung als Datenbanktabelle nutzen Sie bitte die beigefügten Tabellendefinitionen, für die Lieferung als Textdatei gibt es folgende Möglichkeiten
A: Liefern Sie eine Datei pro logischer Tabelle - also 1:1 zum Tabellenformat
B:
liefern Sie für Stammdaten eine Datei pro logischer Tabelle
liefern Sie die Bewegungsdaten pro Jahr, also bspw. tFiBuBuchungsjournal_2022, tFiBuBuchungsjournal_2022
C:
liefern Sie nur die Mandantenstammdaten als eine Tabelle
dann alle Dateien pro Mandant in einem Unterordner mit der MandantenID im Dateinamen
HSI_tKontenstamm
HSI_tFiBuBuchungsjournal_2022
HSI_tFiBuBuchungsjournal_2023
Bitte erstellen Sie Textdateien im Encoding UTF-8 mit Semikolon als Trennzeichen. Sorgen Sie bei Export dafür, dass Texte in Textbegrenzern ““ stehen.
Datendefinition für alle Module
Mandantenstammdaten (tMandanten)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
MandantenName | HSI Bergbau GmbH | NVARCHAR(255) | ja | Langname für den Mandanten |
Geschäftsjahresbeginn | 1 | INT | nein | Monat des Geschäftsjahresbeginns numerisch (1=Januar) |
Kontenrahmen | SKR04 | NVARCHAR(50) | nein | Name des verwendeten Kontenrahmens |
Sachkontonummernlänge | 4 | INT | nein | Länge der Kontonummer von GuV/Bilanzkonten (4 = 4stellig) |
Datendefinition für das FIN Modul (Finanzbuchhaltung)
Kontenstammdaten (tKontenstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
Kontengruppe | SKTO | NVARCHAR(50) | ja | Klassifizierung der Kontengruppe, bspw. SKTO=Sachkonto, PERSKTO = Personenkonto |
KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos |
Kontentyp | GUV | NVARCHAR(50) | nein | Klassifikation des Kontos innerhalb einer Kontengruppe (GuV, Bilanz, Debitor, Kreditor, Statistisches Konto) |
Kontenname | Reisekosten | NVARCHAR(255) | nein | Name des Kontos. |
Kostenstellenstammdaten (tKostenstellenstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenstelle |
Kostenstellenname | Lager Leipzig | NVARCHAR(255) | ja | Name der Kostenstelle |
Kostenträgerstammdaten (tKostenträgerstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kostenträgers |
Kostenträgername | Werkstatt Dresden | NVARCHAR(255) | ja | Name des Kostenträgers |
Buchungsjournal Finanzbuchhaltung (tFiBuBuchungsjournal)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos |
GegenkontenID | 8900220 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Gegenkontos |
KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer der Kostenstelle |
KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer des Kostenträgers |
Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung |
Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung |
EB-Wert | 500 | MONEY | nein | Eröffnungsbilanzwert (nur falls jahresweise eröffnet wird, bspw. DATEV) |
Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert der Buchung |
Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert der Buchung |
Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung |
Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung |
Belegdatum | 05.06.2022 | DATE | ja | Datum des Buchungsbelegs |
Belegnummer | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Nummer des Buchungsbelegs |
Belegzeile | 2 | INT | nein | Zeile innerhalb des Buchungsbelegs. |
IC-PartnerID | 35 | INT | nein | ID des Partners für Intercompany-Verrechnung. |
Datendefinition für das KORE Modul (Kostenrechnung)
Kostenartenstammdaten (tKostenartenstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenartID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenart |
Kostenartname | Reisekosten | NVARCHAR(255) | nein | Name der Kostenart |
Buchungsjournal Kostenrechnung (tKoReBuchungsjournal)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenartID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenart |
GegenkontenID | 8900220 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Gegenkontos |
KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenstelle |
KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kostenträgers |
Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung |
Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung |
Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert. |
Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert |
Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung |
Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung |
Belegdatum | 05.06.2022 | DATE | ja | Datum des Buchungsbelegs |
Belegnummer | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Nummer des Buchungsbelegs |
Belegzeile | 2 | INT | nein | Zeile innerhalb des Buchungsbelegs. |
IC-PartnerID | 35 | INT | nein | ID des Partners für Intercompany-Verrechnung. |
Datendefinition für das OP Modul (Offene Posten)
Buchungsjournal Offene Posten (tOffenePosten)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos |
Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung |
Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung |
Status | Ausgeglichen | NVARCHAR(50) | ja | Status des Postens, bspw. Offen, Ausgeglichen, Teilzahlung |
EB-Wert | 8569,23 | MONEY | ja | Eröffnungsbilanzwert |
Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert. |
Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert |
Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung |
Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung |
Ausgleichsdatum | 05.07.2023 | DATE | ja | Datum an dem Beleg ausgeglichen wurde |
Fälligkeitsdatum | 02.03.2023 | DATE | ja | Datum an dem Beleg fällig wird |
DokumentenTyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Typ des Belegs (Rechnung, Zahlung, Gutschrift, ...) |
ExterneRechnungsnummer | RG58975841 | NVARCHAR(50) | nein | Rechnungsnummer |