Datenanlieferung im CPCE Universalformat
In manchen Projekten können wir mit CPCE nicht direkt auf Ihr Vorsystem zugreifen und die Daten von dort laden. Die Gründe dafür können sein
Sie haben zu wenig Rechte in der IT Infrastruktur (sie nutzen einen Remote Zugang zu einem fremden System und dürfen dort keine Software installieren)
der Hersteller des Systems unterstützt keinen Weg des direkten Zugriffs auf die Daten (proprietäre Datenformate)
die Daten liegen in einer Cloud Infrastruktur, in welcher kein automatisierter Zugriff durch den Hersteller unterstützt wird
In solche Fällen besteht die Möglichkeit, die Daten im CPCE Universalformat anzuliefern. Sie, der Hersteller oder ein Dienstleister können Daten auf individuellen Wegen aus dem System exportieren und für CPCE bereitstellen
A: als Set von Textdateien (CSV)
B: als Datenbanktabellen
Für die Lieferung als Datenbanktabelle nutzen Sie bitte die beigefügten Tabellendefinitionen, für die Lieferung als Textdatei gibt es folgende Möglichkeiten
A: Liefern Sie eine Datei pro logischer Tabelle - also 1:1 zum Tabellenformat
B:
liefern Sie für Stammdaten eine Datei pro logischer Tabelle
liefern Sie die Bewegungsdaten pro Jahr, also bspw. tFiBuBuchungsjournal_2022, tFiBuBuchungsjournal_2022
C:
liefern Sie nur die Mandantenstammdaten als eine Tabelle
dann alle Dateien pro Mandant in einem Unterordner mit der MandantenID im Dateinamen
HSI_tKontenstamm
HSI_tFiBuBuchungsjournal_2022
HSI_tFiBuBuchungsjournal_2023
Beachten Sie, dass manche Module sich Modulbausteine/ -tabellen mit anderen Modulen teilen. Sollte dies für ein Modul der Fall sein, finden Sie dazu einen Hinweis am Modul. Neben den modulspezifischen Inhalten ist dann auch dieser Shared Modul Content (geteilte Modultabellen) bereitzustellen.
Bitte erstellen Sie Textdateien im Encoding UTF-8 mit Semikolon als Trennzeichen. Sorgen Sie bei Export dafür, dass Texte in Textbegrenzern ““ stehen.
Datendefinition für alle Module
Mandantenstammdaten (tMandanten)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
MandantenName | HSI Bergbau GmbH | NVARCHAR(255) | ja | Langname für den Mandanten |
Geschäftsjahresbeginn | 1 | INT | nein | Monat des Geschäftsjahresbeginns numerisch (1=Januar) |
Kontenrahmen | SKR04 | NVARCHAR(50) | nein | Name des verwendeten Kontenrahmens |
Sachkontonummernlänge | 4 | INT | nein | Länge der Kontonummer von GuV/Bilanzkonten (4 = 4stellig) |
Datendefinition für das FIN Modul (Finanzbuchhaltung)
Kontenstammdaten (tKontenstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
Kontengruppe | SKTO | NVARCHAR(50) | ja | Klassifizierung der Kontengruppe, bspw. SKTO=Sachkonto, PERSKTO = Personenkonto |
KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos |
Kontentyp | GUV | NVARCHAR(50) | nein | Klassifikation des Kontos innerhalb einer Kontengruppe (GuV, Bilanz, Debitor, Kreditor, Statistisches Konto) |
Kontenname | Reisekosten | NVARCHAR(255) | nein | Name des Kontos. |
Kostenstellenstammdaten (tKostenstellenstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenstelle |
Kostenstellenname | Lager Leipzig | NVARCHAR(255) | ja | Name der Kostenstelle |
Kostenträgerstammdaten (tKostenträgerstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kostenträgers |
Kostenträgername | Werkstatt Dresden | NVARCHAR(255) | ja | Name des Kostenträgers |
Buchungsjournal Finanzbuchhaltung (tFiBuBuchungsjournal)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos |
GegenkontenID | 8900220 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer des Gegenkontos |
KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer der Kostenstelle |
KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | nein | Nummer des Kostenträgers |
Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung |
Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung |
EB-Wert | 500 | MONEY | ja | Eröffnungsbilanzwert (nur falls jahresweise eröffnet wird, bspw. DATEV) Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen. |
Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert der Buchung Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen. |
Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert der Buchung Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen. |
Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | nein | Tag der Buchung |
Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | nein | Text zur Buchung |
Belegdatum | 05.06.2022 | DATE | nein | Datum des Buchungsbelegs |
Belegnummer | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Nummer des Buchungsbelegs |
Belegzeile | 2 | INT | nein | Zeile innerhalb des Buchungsbelegs. |
IC-PartnerID | 35 | INT | nein | ID des Partners für Intercompany-Verrechnung. |
Datendefinition für das KORE Modul (Kostenrechnung)
Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle tMandanten, tKostenstellenstamm und tKostenträgerstamm benötigt.
Kostenartenstammdaten (tKostenartenstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenartID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenart |
Kostenartname | Reisekosten | NVARCHAR(255) | nein | Name der Kostenart |
Buchungsjournal Kostenrechnung (tKoReBuchungsjournal)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KostenartID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenart |
GegenkontenID | 8900220 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Gegenkontos |
KostenstellenID | 7200 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer der Kostenstelle |
KostenträgerID | 753010 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kostenträgers |
Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung |
Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung |
Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert. |
Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert |
Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung |
Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung |
Belegdatum | 05.06.2022 | DATE | ja | Datum des Buchungsbelegs |
Belegnummer | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Nummer des Buchungsbelegs |
Belegzeile | 2 | INT | nein | Zeile innerhalb des Buchungsbelegs. |
IC-PartnerID | 35 | INT | nein | ID des Partners für Intercompany-Verrechnung. |
Datendefinition für das OP Modul (Offene Posten)
Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle tMandanten benötigt.
Personenkonten (tPersonenkonten)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
PersonenkontenID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Personenkontos oder der LieferID |
PersonenkontenName | Bürowaren Müller | NVARCHAR(255) | nein | Name der Kostenart |
Hauptgruppe | ||||
Gruppe | ||||
Land | Deutschland | NVARCHAR(50) | nein | Land des Kreditors/Debitors |
Ort | Leipzig | NVARCHAR(50) | nein | Ort des Kreditors/Debitors |
Postleitzahl | 09117 | NVARCHAR(50) | nein | Postleitzahl des Kreditors/Debitors |
Buchungsjournal Offene Posten (tOffenePosten)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KontenID | 4500500 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Kontos |
Finanzjahr | 2023 | INT | ja | Jahr der Buchung |
Finanzperiode | 1 | INT | ja | Monat der Buchung |
Status | Ausgeglichen | NVARCHAR(50) | ja | Status des Postens, bspw. Offen, Ausgeglichen, Teilzahlung |
EB-Wert | 8569,23 | MONEY | ja | Eröffnungsbilanzwert |
Soll | 252,36 | MONEY | ja | Sollwert. |
Haben | 1456,96 | MONEY | ja | Habenwert |
Buchungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Buchung |
Buchungstext | Mietwagen für Dienstreise | NVARCHAR(255) | ja | Text zur Buchung |
Ausgleichsdatum | 05.07.2023 | DATE | ja | Datum an dem Beleg ausgeglichen wurde |
Fälligkeitsdatum | 02.03.2023 | DATE | ja | Datum an dem Beleg fällig wird |
DokumentenTyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Typ des Belegs (Rechnung, Zahlung, Gutschrift, ...) |
ExterneRechnungsnummer | RG58975841 | NVARCHAR(50) | nein | Rechnungsnummer |
Datendefinition für das Modul Verkauf
Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle dPersonenkonten und tMandanten benötigt.
Verkaufsbelegpositionen (tVerkaufsbelegpositionen)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel für den Mandanten |
KundenID | 600120 | NVARCHAR(50) | ja | ID des Kunden zur Verbindung mit der Tabelle tKontenstamm (Debitor) |
LieferID | 600125 | NVARCHAR(50) | nein | ID der Lieferstätte/ Absatzstätte zur Verbindung mit der Tabelle tKontenstamm (Debitor, oder Adresskonto) |
ArtikelID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels |
Rechnungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Rechnung |
Menge | 200 | MONEY | ja | Menge des verkauften Artikels |
Einzelpreis | 12,51 | MONEY | ja | Preis des verkauften Artikels |
Gesamtpreis | 100,89 | MONEY | ja | Gesamtpreis über die Menge des verkauften Artikels |
Belegtyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Art des Verkaufsbelegs (Angebot oder Rechnung) |
Preisliste (tPreisliste)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. |
ArtikelID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels |
Gebiet | Sachsen | NVARCHAR(50) | nein | Gebiet, in welchem der Preis Anwendung findet |
Abnahmemenge | 200 | MONEY | nein | Menge, für welche der Preis Anwendung findet |
Einzelpreis | 12,51 | MONEY | ja | Preis des Artikels |
Artikel (tArtikelstamm)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. |
ArtikelID | 256 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels |
Artikelkurzname | Bleistift | NVARCHAR(50) | ja | Kurzbezeichnung des Artikels |
Artikellangname | Bleistift HB 26 | NVARCHAR(50) | ja | Langbezeichnung des Artikels |
Artikelgruppe | Schreibgeräte | NVARCHAR(50) | nein | Gruppenzuordnung |
Artikelhauptgruppe | Bürobedarf | NVARCHAR(50) | nein | Gruppenzuordnung |
Artikeltyp | Einkauf | NVARCHAR(50) | nein | Art des Artikels. Einkaufs- oder Verkaufartikel. Wenn beides (Handelsartikel), dann “Handel”. |
Lagereinheit | Stück | NVARCHAR(50) | nein | Bezeichnung für die Einheit, in welcher Lagermenge geführt werden (Stück, Tonne, Kilogramm, Palette etc.) |
Datendefinition für das Modul Einkauf
Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle dPersonenkonten, tArtikel und tMandanten benötigt.
Einkaufsbelegpositionen (tEinkaufsbelegpositionen)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. |
LieferantenID | 700125 | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Lieferanten zur Verbindung mit tKontenstamm (Kreditoren) |
ArtikelID | 5870000 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels |
Rechnungsdatum | 23.05.2022 | DATE | ja | Tag der Rechnung |
Menge | 200 | MONEY | ja | Menge des verkauften Artikels |
Einzelpreis | 12,51 | MONEY | ja | Preis des verkauften Artikels |
Gesamtpreis | 100,89 | MONEY | ja | Gesamtpreis über die Menge des verkauften Artikels |
Belegtyp | Rechnung | NVARCHAR(50) | nein | Art des Einkaufsbelegs (Angebot oder Rechnung) |
Datendefinition für das Modul Lager
Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle tArtikelstamm und tMandanten benötigt.
Lagerbewegungen (tLagerbewegungen)
Spaltenname | Beispielwert | Datentyp | Pflichtfeld | Erläuterung |
---|---|---|---|---|
MandantenID | HSI | NVARCHAR(50) | ja | Kürzel des Mandanten. |
ArtikelID | 256 | NVARCHAR(50) | ja | Nummer des Artikels |
Zugang_mm | 5,5 | MONEY | ja | Mengenmäßiger Zugang des Artikels in der Mengenheit von tArtikelstamm |
Abgang_mm | 2,7 | MONEY | ja | Mengenmäßiger Zugang des Artikels in der Mengenheit von tArtikelstamm |
Zugang_wm | 45 | MONEY | ja | Wertmäßiger Zugang des Artikels |
Abgang_wm | 20 | MONEY | ja | Wertmäßiger Abgang des Artikels |
Bewegungstyp | Ist | NVARCHAR(50) | ja | Art der Lagerbewegung. Ist für tatsächliche Lagerbewegung und Disposition für geplante Lagerbewegung (Reservierung) |