Fachliche Fragen Setupcall von Personal Projekten
Um den Datenbestand der Personalbuchhaltung (s. Leistungsbeschreibung hier https://help.saxess-software.de/oct-module/Working-version/personal-hr ) an Corporate Planner anzubinden werden wir einen Setupcall durchführen.
Die folgenden Fragen werden wir im Setup Call stellen und besprechen
bitte beantworten Sie diese schon vorab (unter jeder der Tabelle gibt es eine Kopiervorlage für die Übernahme in kompakter Form nach Excel / Mail) und senden Sie uns diese zu
Fragen mit orangenem Hintergrund erfordern ggf. eine Erweiterung der Schnittstellenkonfiguration über den Standard hinaus, welche mit Zusatzkosten verbunden ist.
Fachliche Fragen
ID | Frage | Erläuterung | Beispielantwort |
---|---|---|---|
F01 | Worin besteht das fachliche Ziel der Anbindung der Personaldaten | Um den Datenhintergrund einzuschätzen, ist es für uns wichtig den Projekthintergrund zu kennen - geht es primär um Lohnabrechnungsdaten, Anwesenheitszeiten, Simulation der Lohnkostenentwicklung etc. | Primärziel ist die Auswertung der Personalkosten pro Mitarbeiter nach Lohnarten. |
F02 | Erfolgt die Personalabrechnung intern oder über ein externes Lohnbüro ? | Viele Firmen nutzen externen Dienstleister zur Lohnabrechnung. | Wir rechnen den Lohn intern. |
F03 | Kontaktdaten des fachlichen Ansprechpartners | Wer kann fachliche Fragen zu Personalbuchhaltung am besten beantworten ? | Frau Buchholz, Tel 0123/4569789, barbara.buchholz@alpha.de |
F04 | Gibt es parallel zu jedem FiBu Mandanten auch einen Lohnmandanten, oder ist die Lohnbuchhaltung anders strukturiert. | In manchen Firmen besitzt die Lohnbuchhaltung mehr Mandanten als die FiBu, da die Lohnabrechnung in mehrere Abrechnungskreise pro Mandanten gegliedert ist. | 5 Mandanten |
F05 | Sofern Lohnmandanten <> FiBu Mandanten, soll eine Mandantenvereinheitlichung erfolgen ? | Sollen die Lohnmandanten im Hinblick auf ihre Mandantennummer und Mandantenname auf FiBu Mandanten gemappt / zusammengeführt / geteilt werden, oder können die Lohnmandanten unverändert bleiben ? | Die Mandanten können unverändert bleiben. |
F06 | Nennen Sie die Mandantennummern / Namen der anzubindenden Lohnmandanten. | Meist hat jeder Mandant eine Nummer oder Kennung, wir brauchen eine Liste dieser Nummern um die Mandanten eindeutig in der Datenbank zu identifizieren. | Mandant “Alpha AG” und Mandant “Alpha Vermietung und Verpachtung GmbH” |
F07 | Ab welchem Kalenderjahr sollen die Daten übernommen werden. | Meist werden 2-3 historische Jahre übernommen. | Ab 2021 |
F08 | Buchen Sie den Lohn auf Kostenstellen ? | Wird in der Lohnbuchhaltung der Lohn auf Kostenstellen gerechnet und der Lohn auf Kostenstellen verteilt an die FiBu zur Verbuchung übergeben ? | Ja, wir rechnen den Lohn Kostenstellen zu und buchen dies auch so in der FiBu |
F09 | Besitzt jeder Mitarbeiter eine Stammkostenstelle ? | Sind die Mitarbeiter einer Stammkostenstelle zugeordnet (in welcher Sie den Mitarbeiter später primär sehen wollen) oder gibt es eine solche feste Zuordnung nicht ? | Ja, jeder Mitarbeiter ist einer Stammkostenstelle zugeordnet. Die Stammkostenstelle kann aber auch manchmal wechseln. |
F10 | Mandantenübergreifende Kostenstellenbuchungen ? | Nur bei Firmengruppen: Wird ein bei Firma A angestellter Mitarbeiter auch auf Kostenstellen von Firma B abgerechnet ? So dass ggf. die Abrechnungskostenstelle des Lohnes in der FiBu von Firma A nicht existiert und dort erst über eine Verrechnungskostenstelle weiterverrechnet wird ? | Nein, Mitarbeiter werden nur auf mandanteneigene Kostenstellen abgerechnet. Verrechnungsprozess zwischen Firmen laufen davon unabhängig. |
F11 | Konzernkostenstellenrahmen | Gibt es einen Konzernkostenstellenrahmen, welche die Eindeutigkeit der Kostenstellennummern / Namen konzernweit sicherstellt ? Manchmal existert so etwas, um später mandantenübergreifend z.B. die Kostenstellen der Kostenstellengruppe “Produktion” summieren zu können. Falls ja, wo wird dieser gepflegt ? | Nein, wir besitzen keinen Konzernkostenstellenrahmen. |
F12 | Gab es während des Zeitraums der Datenextraktion relevante Strukturveränderungen ? | Wurde im Zeitraum der Datenextraktion bspw.
| Nein, es gab keine relevanten Strukturveränderungen |
F13 | Benötigen Sie neben den Abrechnungsdaten der Vergangenheit auch Plandaten für die Zukunft aus dem Lohnabrechnungsprogramm ? | Werden in der Lohnbuchhaltung Plandaten erzeugt, die ermittelt werden sollen, bspw durch
| Nein, unsere Lohnbuchhaltung erzeugt keine Plandaten |
F14 | Benötigen Sie neben den Abrechnungsdaten (Geld) auch Zeitdaten über die Anwesenheit der Mitarbeiter (Urlaub / Krankheit etc.) | Sofern Urlaub / Krankheit / sonstige Abwesenheit erfasst sind, können ggf. auch diese ausgelesen werden. | Nein, wir benötigen nur die Abrechnungsdaten |
F15 | Rechtedifferenzierung | Dürfen die Personaldaten über die Schnittstelle der Gruppe Controlling zur Verfügung stehen, oder müssen die Personaldaten besonders berechtigt werden und ggf. nur aggregiert dem Controlling zur Verfügung gestellt werden ? (ggf. gesonderte Datenbank mit besonderen Benutzerrechten zu bilden) | Die Controller dürfen auch die Personaldaten pro Person sehen. |
F16 | Übernahmezeitpunkte | Benötigen Sie die Daten einmal monatlich nach der Abrechnung, oder täglich aufgrund laufender Stammdatenänderungen etc. | Wir benötigen die Daten monatlich nach Abrechnung. |
F17 | Validierungsdaten | Bitte stellen Sie uns die Lohnabrechnung eines besonders komplizierten Mitarbeiters (mehrere Kostenstellen etc.) als Validierungsgrundlage bereit. | Wir senden Ihnen die Abrechung von Mitarbeiter 65, dieser wird auf mehreren Kostenstellen abgerechnet |
Fachliche Fragen - Kopiervorlage für schriftliche Antwort.
Diese Tabelle können Sie kopieren, im Excel / Email einfügen und uns die Antworten zusenden.
ID | Frage | Antwort | Erläuterungen |
---|---|---|---|
F01 | Fachliches Ziel | ||
F02 | Personalabrechnung intern oder extern | ||
F03 | Kontaktdaten fachlicher Ansprechpartner | ||
F04 | FiBu Mandanten = Lohnmandanten ? | ||
F05 | Mandantenvereinheitlichung mit FiBu ? | ||
F06 | Mandantennummern | ||
F07 | Ab wann Daten übernehmen | ||
F08 | Lohn auf Kostenstellen | ||
F09 | Jeder Mitarbeiter mit Stammkostenstelle | ||
F10 | Mandantenübergreifende Kostenstellen | ||
F11 | Konzernkostenstellenrahmen | ||
F12 | Relevante Strukturveränderungen ? | ||
F13 | Plandaten für Lohn | ||
F14 | Zeitdaten | ||
F15 | Rechtedifferenzierung | ||
F16 | Übernahmehäufigkeit | ||
F17 | Validierungsdaten |