Fachliche Fragen Setupcall von Finance Projekten
Sie haben das dimensionale Datenmodell “Finance” mit einem Konnektor für Ihr Buchhaltungssystem erworben. Das Datenmodell Finance umfasst die IST Daten aus Ihrer Finanzbuchhaltung und wird OCT mit diesen beladen.
Dimensionen
die Stammdaten der Mandanten
die Stammdaten der Konten (Sachkonten und Personenkonten)
die Stammdaten der Kostenstellen
die Stammdaten der Kostenträger
Fakten
das Buchungsjournal als Einzelposten
das Buchungsjournal in aggregierter Perspektive
Die einzelnen Felder können Sie der Datenbankdokumentation entnehmen.
Um die Datenextraktion aus Ihrer Finanzbuchhaltung in dieses Datenmodell korrekt zu konfigurieren, benötigen wir von Ihnen einige Angaben über die Einrichtung Ihrer Finanzbuchhaltung.
Die folgenden Fragen werden wir im Setup Call mit ihnen besprechen. Bitte bereiten Sie die Antworten vor und senden Sie uns die Antworten soweit wie möglich schon beantwortet vorab zur Vorbereitung (unter der Tabelle gibt es eine Kopiervorlage für die Übernahme in kompakter Form nach Excel / Mail).
Fragen mit orangem Hintergrund indizieren ggf. eine Erweiterung der Schnittstellenkonfiguration über den Standard hinaus, welche mit Zusatzkosten verbunden ist.
Fachliche Fragen
ID | Frage | Erläuterung | Beispielantwort |
---|---|---|---|
F01 | Worin besteht das fachliche Ziel Ihres Projektes mit uns? | Um den Datenhintergrund einzuschätzen, ist es für uns wichtig den Projekthintergrund zu kennen - Deckungsbeitragsrechnug, legale Konsolidierung oder Vertriebscontrolling haben jeweils verschiedene Anforderungen an die Datenbestände. | Primärziel ist eine Deckungsbeitragsrechung auf Kostenstellenebene. |
F02 | entfällt | ||
F03 | Name der fachlichen Ansprechpartner | Wer kann fachliche Fragen zu Finanzbuchhaltung am besten beantworten ? Welche weiteren fachlichen Personen sind am Projekt beteiligt und ggf. unser Ansprechpartner für spezielle Fragen ? | Hauptansprechpartner: Frau Buchholz (Leiterin FiBu), Tel 0123/4569789, barbara.buchholz@alpha.de Weitere Ansprechparter: Herr Müller (Kostenrechnung), Tel 0123/4569789, max.müller@alpha.de |
F04 | Wie viele Mandanten sollen aus dem Vorsystem übernommen werden ? | Mandanten sind juristische Personen mit einer Buchhaltung, meist werden sie als Mandanten bezeichnet, manchmal auch als Firmen, bei SAP heißen sie Buchungskreise. | 5 Mandanten |
F05 | Nennen Sie die Mandantennummern dieser Mandanten ? | Meist hat jeder Mandant eine Nummer oder Kennung, wir brauchen eine Liste dieser Nummern. | 11200_100, 11200_200, 11200_300, 11200_400, 11200_500 |
F06 | Ab welchem Kalenderjahr sollen die Daten dieser Mandanten übernommen werden (Startjahr der Datenextraktion) ? | Meist werden 2-3 historische Jahre übernommen. | Ab 2020 |
F07 | Gibt es Mandanten mit einem verschobenen Geschäftsjahr ? | Bei verschobenem Geschäftsjahr erfolgt die Bilanzierung nicht pro Kalenderjahr, sondern mit einer Verschiebung - z.B. kann ein Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis 31.05.2023 laufen | Ja, Mandant 11200_200 besitzt ein verschobenes Geschäftjahr mit Beginn jeweils am 01.06. |
F08 | Nutzen Sie Kostenstellen ? | Kostenstellen ordnen die Werte der GuV Konten verschiedenen Unternehmensbereichen etc. zu. | Ja, wir nutzen Kostenstellen. |
F09 | Nutzen Sie Kostenträger ? | Kostenträgern ordnen die Werte der GuV Konten verschiedenen Ergebnisträgern / Produkten etc. zu. | Nein, wir nutzen keine Kostenträger |
F10 | Benötigen Sie weitere Kostenrechnungsdimensionen ? | Manche Systeme erlauben neben Kostenstellen / Kostenträger noch weitere Kostenrechnungsdimensionen in der Kontierung abzubilden (z.B. Projekt oder Ergebnisträger) - benötigen Sie diese zusätzlich noch ? Oder können wir ggf. statt Kostenträgern diese andere Dimension laden ? | Nein, wir benötigen keine weiteren Kostenrechnungsdimensionen. |
F11 | Gibt es Intercompany Informationen an den Buchungen im Vorsystem ? | In manchen Buchhaltungssystemen kann bei einer Buchung ein Intercompanykennzeichen angegeben werden (IC Partnernummer etc.). Nutzen Sie solche eine Funktion und sollen wir dieses Partnerkennzeichen auslesen ? | Nein, wir buchen nicht mit einem Intercompany Kennzeichen. |
F12 | Gab es bei Mandanten seit dem Startjahr der Datenextraktion ein Rumpfgeschäftsjahr ? | Rumpfgeschäftsjahr umfassen weniger als 12 Monate, sie entstehen beispielsweise
| Nein, kein Mandant hatte im Extraktionszeitraum ein Rumpfgeschäftsjahr. |
F13 | Gab es bei Mandanten seit dem Startjahr der Datenextraktion einen Kontorahmenwechsel ? | Der Kontorahmen (z.B. SKR04) gibt die Gliederung der Sachkontonummern an, beispielsweise könnte er von SKR04 auf SKR03 verändert worden sein. Dies passiert häufig bei
| Nein, kein Mandant hatte im Extraktionszeitraum den Kontorahmen gewechselt. |
F14 | Gab es bei Mandanten seit dem Startjahr der Datenextraktion eine Veränderung der Kontonummernlänge ? | In der Buchhaltung sind 4 bis 8 stellige Kontonummern üblich. Die Länge der Sachkontonummern könnte erhöht worden sein, falls die vorhandenen Kontonummern nicht mehr ausreichend waren für die Tiefe der gewünschten Kontogliederung. | Ja, im Jahr 2022 wurde bei allen Gesellschaften die Länge der Kontonummern von 4 Stellen auf 5 Stellen erhöht. |
F15 | Sollen IC Partnerkennzeichen bei der Datenextraktion über Klassifikationskennzeichen ermittelt werden, da IC Partnerbeziehungen nicht direkt aus Buchung ersichtlich sind ? | Sofern Buchungen mit einem Partnerkennzeichen versehen werden sollen (um später Intercompany Bewegungen besonders zu behandeln) kann ein klassifizierendes Mapping hierfür eingerichtet werden. A: durch Kennzeichnung von Sachkonten, den Sachkonten wird die IC Partnernummer hinterlegt B: durch Kennzeichnung von Debitoren / Kreditoren - den Personenkonten wird eine Partnernummer hinterlegt | Ja, wir möchten auf Weg A Sachkonten mit einem IC Partnerkennzeichen versehen. |
F16 | Werden Umlagen in der Kostenstellenrechnung gebucht ? | Führen sie in der Kostenrechnung spezielle Umlageverfahren aus, die Kosten (ggf. über besondere Kontonummernkreise) über Schlüsseltabellen etc. auf Kostenstellen umlegen ? Wir benötigen in diesem Fall eine Kostenstellenauswertung einer abgeschlossenen Periode nach Umlage. | Nein, wir führen keine Umlagen durch. |
F17 | Falls es eine explizite Kostenrechnung gibt: Entspricht das GuV Ergebnis laut Kostenrechnung dem GuV Ergebnis laut Finanzbuchhaltung ? Nehmen Bilanzkonten an der Kostenrechnung teil ? | Die Kostenrechnung könnte kalkulatorische Kosten beinhalten, welche in der Fibu nicht existieren, oder es könnte GuV Konten (Beteiligungserträge etc.) geben, welche nicht in die Kostenrechnung übernommen werden - das Ergebnis laut Kostenrechnung wäre dann anderes als das Ergebnis laut FiBu. Nur die FiBu GuV ergibt dann mit der Bilanz zusammen in Summe 0. Bei Kombination der KoRe mit der Bilanz müsste ein Ausgleichposten gebildet werden. Falls Bilanzkonten (z.B. Anzahlungen für Projekte) an der Kostenrechnung teilnehmen, muss dies gesondert modellierte werden. Insbesondere falls dort Bilanzkonten die Rolle einer Kostenart annehmen (erhaltene / geleistete Anzahlungen werden als Umsatz bzw. Kosten behandelt). | Wir führen keinen getrennten Kostenrechnungskreis, das GuV Ergebnis der Kostenstellen entspricht der FiBu. |
F18 | Benötigen Sie Plandaten aus dem Buchhaltungssystem ? | Manche Buchhaltungssysteme erlauben auch die Erfassung von GuV Plandaten, ggf. auch in mehreren Planvarianten. Standardmäßig werden diese nicht übernommen. Falls ja, wie viele Planversionen gibt es, werden auch Aggregationsebenen beplant oder nur Sachkonten ? | Nein, Plandaten werden in der Buchhaltung nicht erfasst. |
F19 | Bitte stellen Sie uns die Summen- und Saldenlisten des größten Mandanten für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr als Excel Datei oder pdf Datei bereit. | Wir nehmen anhand dieser eine Basisvalidierung der extrahierten Daten vor. Bitte senden Sie diese Datei gemeinsam mit den Antworten zurück. | Wir haben die Susa 12/2022 des Mandanten 11200_100 an Sie per Mail gesendet. |
F20 | Bitte stellen Sie uns die Ergebnisrechnung einer Kostenstelle des größten Mandanten für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr als Excel Datei oder pdf Datei bereit. | Wir nehmen anhand dieser eine Basisvalidierung der extrahierten Daten vor. Bitte senden Sie diese Datei gemeinsam mit den Antworten zurück. | Wir haben die Ergebnisrechnung der Kostenstelle 5897 für 12/2022 des Mandanten 11200_100 an Sie per Mail gesendet. |
F21 | entfällt | ||
F22 | Welcher Benutzer (Eine Person, weitere brauchen eine Lizenz) darf die Oberfläche von OCT nutzen ? | Dieser Benutzer kann die Arbeit des Datawarehouses jederzeit prüfen, Extraktionen neu anstoßen, Mappings pflegen, Logdaten einsehen. Es soll ein Fachbenutzer sein, einen IT Benutzer (Administrator) berechtigen wir automatisch ohne Zusatzkosten. Bitte nennen Sie uns den Windows Benutzername dieses Benutzers mit Domäne. | Bitte berechtigen Sie Herrn Dachstein (Alpha\Dachstein). |
F23 | Sicherheitskontext | Gibt es besondere Rechteeinschränken im Kreis der Schnittstellenbenutzer / dem Projektkreis ? Beispielweise “Nur der Chefcontroller Herr Kniesel darf die Buchhaltungsdaten der Verwaltungsholding sehen, alle anderen Controller dürfen nur die operativen Gesellschaften sehen”. | Nein, die Buchhaltungsdaten sind gegenüber den beteiligten Buchhaltern / Controller nicht besonders schutzbedürftig. |
Fachliche Fragen - Kopiervorlage für schriftliche Antwort.
Diese Tabelle können Sie kopieren, im Excel / Email einfügen und uns die Antworten zusenden.
ID | Frage | Antwort | Erläuterungen |
---|---|---|---|
F01 | Projektziel und CP Module | ||
F02 | entfällt | ||
F03 | Fachlicher Ansprechpartner | ||
F04 | Mandantenanzahl | ||
F05 | Mandantennummern | ||
F06 | Startjahr Datenextraktion | ||
F07 | Verschobenes Geschäftsjahr | ||
F08 | Kostenstellen | ||
F09 | Kostenträger | ||
F10 | Weitere Kostenrechnungsdimensionen | ||
F11 | Intercompany Buchungen vorhanden | ||
F12 | Rumpfgeschäftsjahr | ||
F13 | Kontorahmenwechsel | ||
F14 | Kontonummernlänge | ||
F15 | IC Partnerkennzeichen erzeugen | ||
F16 | Umlagen für Kostenstellen | ||
F17 | Ergebnis GuV = Kore ? | ||
F18 | Plandaten | ||
F19 | Saldenliste | ||
F20 | entfällt | ||
F21 | CPCE Fachanwender | ||
F22 | Sicherheitskontext |